車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守地磅對(duì)車(chē)牌識(shí)別儀有什么要求
稱(chēng)重軟件視頻監(jiān)控版既可以實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),又可以進(jìn)行視頻圖像監(jiān)控,操作人員可以實(shí)時(shí)監(jiān)控司機(jī)現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅情況,管理人員在辦公室即可以監(jiān)控任意一個(gè)稱(chēng)臺(tái)的動(dòng)態(tài)畫(huà)面及實(shí)時(shí)重量信息,還可以實(shí)時(shí)看到操作人員的操作情況,車(chē)上稱(chēng)臺(tái)后操作人員輸入的相關(guān)車(chē)輛信息,即使還沒(méi)有進(jìn)行保存,管理人員也可以監(jiān)控得到。還可以實(shí)時(shí)顯示重量變化信息,防止部分司機(jī)使用遙控。該系統(tǒng)使圖像信息和數(shù)據(jù)信息、防止高科技等有機(jī)地結(jié)合在一起進(jìn)行管理,在一臺(tái)微機(jī)上進(jìn)行,節(jié)約硬件設(shè)備成本。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要由紅外線(xiàn)攝像機(jī)、硬盤(pán)錄像機(jī)、視頻分配器及其它附件等組成??杀O(jiān)視駕駛室人員上下車(chē)情況和刷卡情況;可監(jiān)視汽車(chē)在秤臺(tái)上是否*上衡等情況?,F(xiàn)場(chǎng)圖像信息通過(guò)攝像機(jī)、視頻線(xiàn)把視頻信號(hào)傳輸?shù)接脖P(pán)錄像機(jī),進(jìn)行實(shí)時(shí)錄像監(jiān)控。并將兩路視頻信號(hào)連接到中央控制室監(jiān)控系統(tǒng)的硬盤(pán)錄像機(jī)上。
7.2 紅外線(xiàn)攝像機(jī)
數(shù)量:1個(gè)
傳感器類(lèi)型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 6 mm |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 / H.264 / MJPEG |
最大圖像尺寸 | 1920 x 1080 |
支持日夜轉(zhuǎn)換功能 | IR2:標(biāo)配6mm(2.8mm,3.6mm,12mm可選) |
接口協(xié)議 | ONVIF |
接口 | 1個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電源 | 12v |
工作溫度(℃) | -30℃~+60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
7.3 硬盤(pán)錄像機(jī)
主處理器 | 高性能嵌入式處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式 LINUX |
系統(tǒng)資源 | 同時(shí)支持: 網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)預(yù)覽,本地錄像,以及其他遠(yuǎn)程操作 |
用戶(hù)接口 | 本地GUI(TV輸出、VGA輸出)以及WEB、DSS、PSS等遠(yuǎn)程操作界面 |
控制設(shè)備 | 鼠標(biāo) |
輸入法 | 數(shù)字/字母/中文 |
系統(tǒng)狀態(tài) | 硬盤(pán)信息, 碼流統(tǒng)計(jì), 日志記錄, 軟件版本. |
視頻輸入 | 1/4/8/16路,BNC(1.0VP- P,75Ω) |
視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC(1.0VP- P,75Ω)、1路VGA輸出 |
視頻制式 | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) |
視頻壓縮格式 | H.264 |
視頻壓縮分辨率 | 1路的最高支持實(shí)時(shí)D1分辨率,4、8、16路的支持CIF實(shí)時(shí)分辨率,支持實(shí)時(shí)雙碼流 |
圖象質(zhì)量 | 1~6 檔可調(diào)(6檔畫(huà)質(zhì)最佳) |
錄像速度(CIF) | 1路的支持D1實(shí)時(shí)分辨率,其余支持CIF實(shí)時(shí)分辨率 |
抓圖功能 | 最快1F/S的JPEG抓圖 |
區(qū)域遮擋 | 每路支持4個(gè)遮擋區(qū)域塊 |
圖像調(diào)節(jié) | 可以進(jìn)行亮度,對(duì)比度等參數(shù)調(diào)節(jié) |
視頻信息 | 通道標(biāo)題,時(shí)間,視頻丟失, 動(dòng)態(tài)檢測(cè),遮擋檢測(cè) |
音頻輸入 | 1/4/8/4路,BNC(1.0VP- P,75Ω) |
語(yǔ)音對(duì)講輸入 | 與第1路音頻輸入復(fù)用 |
語(yǔ)音輸出 | 1路線(xiàn)性音頻輸出 |
語(yǔ)音壓縮 | G.711a |
動(dòng)態(tài)檢測(cè) | 396 (22*18) 檢測(cè)區(qū)域;靈敏度 1~6 (6檔最高) |
聯(lián)動(dòng)事件:報(bào)警設(shè)備,音視頻存儲(chǔ),圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 | |
視頻丟失 | 聯(lián)動(dòng)事件:報(bào)警設(shè)備,音視頻存儲(chǔ),圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 |
視頻遮擋 | 靈敏度級(jí)別1-6,每個(gè)靈敏度對(duì)應(yīng)視頻被遮擋的區(qū)域百分比: |
聯(lián)動(dòng)事件:報(bào)警設(shè)備,音視頻存儲(chǔ),圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 | |
告警輸入 | 4/4/8/16路告警輸入 |
告警輸出 | 3路告警輸出, 24V DC, 1A, NO/NC |
錄像優(yōu)先級(jí) | 手動(dòng)>告警 >動(dòng)態(tài)檢測(cè)>自動(dòng) |
錄像查詢(xún)模式 | 可以按時(shí)間/日期,和類(lèi)型(告警, 動(dòng)態(tài)檢測(cè)和外部告警)查詢(xún)本地?cái)?shù)據(jù) |
本地存儲(chǔ) | 內(nèi)部支持1個(gè)SATA硬盤(pán),配備1個(gè)1TB硬盤(pán) |
存儲(chǔ)管理 | 硬盤(pán)出錯(cuò),無(wú)硬盤(pán),硬盤(pán)容量不足等觸發(fā)報(bào)警 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 具備1路有線(xiàn)以太網(wǎng)接口, 10/100 Base-T Ethernet |
網(wǎng)絡(luò)功能 | TCP/IP, PPPOE,DDNS, FTP, IP Filter, DNS,SMTP,NTP,DHCP |
遠(yuǎn)程操作 | 監(jiān)視, 云臺(tái)控制, 回放, 系統(tǒng)設(shè)置, 文件下載, 日志信息、維護(hù)和升級(jí)等 |
RS232 | 1路RS232接口; |
多芯排形接插; | |
全雙工同步 | |
USB接口 | 用于連接鼠標(biāo); |
RS485 | 1路RS485接口,可用于云臺(tái)控制和透明通道接口 |
供電 | 電源適配器供電模式DC12V |
功耗 | 12W(不帶硬盤(pán)) |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
7.4 視頻分配器
電源 | AC 220V±10%,50Hz |
視頻輸入 | 1.0 Vp-p75Ω |
視頻輸出 | 1.0 Vp-p75Ω |
音頻輸入 | 150mV |
音頻輸出 | 150mV |
頻帶寬度 | 10Hz--20MHz |
工作溫度 | -20℃--+45℃ |
車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守地磅對(duì)車(chē)牌識(shí)別儀有什么要求
電話(huà)
微信掃一掃